| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 | 3 適性 | 4 | 5 | 6 適性 | |
7 適性 | 8 休 | 9 休 | 10 適性 | 11 | 12 | 13 適性 |
14 休 | 15 休 | 16 | 17 適性 | 18 | 19 | 20 適性 |
21 適性 | 22 休 | 23 休 | 24 適性 | 25 適性 | 26 | 27 適性 |
28 適性 | 29 | 30 休 | 31 休 | |||
| 2026/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 休 | 3 休 | ||||
4 休 | 5 適性 | 6 | 7 適性 | 8 | 9 | 10 適性 |
11 休 | 12 休 | 13 | 14 適性 | 15 | 16 | 17 適性 |
18 適性 | 19 休 | 20 休 | 21 適性 | 22 | 23 | 24 適性 |
25 休 | 26 休 | 27 適性 | 28 | 29 適性 | 30 | 31 適性 |
| 2026/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 適性 | 2 | 3 | 4 適性 | 5 | 6 適性 | 7 適性 |
8 | 9 | 10 | 11 適性 | 12 | 13 | 14 適性 |
15 適性 | 16 | 17 | 18 適性 | 19 | 20 | 21 適性 |
22 | 23 | 24 適性 | 25 | 26 適性 | 27 | 28 適性 |
所在地
〒965-0005
福島県会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原16番地
営業時間
09:00 ~ 20:00
| お電話でのお問合せ TEL 0242-22-3759 |
|---|
車両系建設機械
(整地・運搬・積込み及び掘削用)
◇機体質量3トン以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)運転技能講習修了証(作業免許)が取得できます。
○登録番号:第163号
小型車両系建設機械
(整地・運搬・積込み及び掘削用)
特別教育
◇機体質量が3t未満の小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)特別教育修了証が取得できます。
○労働安全規則第36条第9号の業務
⇒ 安全衛生特別教育規程第11条に基づく教育