適性検査に合わせてご入校される方は
午前10時までにお越しください。
国土交通省認定の適性診断の
予定につきましては適性診断のページを
ご覧ください。
(現在9月~11月までの予定を公開中)
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 適性 | 2 | 3 | 4 適性 | |||
5 休 | 6 休 | 7 | 8 適性 | 9 | 10 | 11 適性 |
12 適性 | 13 休 | 14 | 15 適性 | 16 | 17 | 18 適性 |
19 休 | 20 休 | 21 | 22 適性 | 23 | 24 | 25 適性 |
26 適性 | 27 休 | 28 休 | 29 適性 | 30 | 31 | |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 適性 | ||||||
2 休 | 3 休 | 4 | 5 適性 | 6 | 7 | 8 適性 |
9 適性 | 10 休 | 11 休 | 12 適性 | 13 | 14 | 15 適性 |
16 休 | 17 休 | 18 | 19 適性 | 20 | 21 | 22 適性 |
23 適性 | 24 休 | 25 休 | 26 適性 | 27 | 28 | 29 適性 |
30 適性 | ||||||
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 休 | 9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 休 | 15 休 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 休 | 23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 休 | 31 休 | |||
所在地
〒965-0005
福島県会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原16番地
営業時間
09:00 ~ 20:00
| お電話でのお問合せ TEL 0242-22-3759 |
|---|
技能、学科とも教習は1時限を50分単位で行っております。
| 時限 | 教 習 時 間 | 時限 |
教 習 時 間 |
| 1 | 9:10 ~ 10:00 |
6 | 15:00 ~ 15:50 |
| 2 | 10:10 ~ 11:00 |
7 | 16:00 ~ 16:50 |
| 3 | 11:10 ~ 12:00 |
8 | 17:00 ~ 17:50 |
| 4 | 12:10 ~ 13:00 |
9 | 18:10 ~ 19:00 |
| 5 | 14:00 ~ 14:50 |
10 | 19:10 ~ 20:00 |
最初に教習を受けた日から、すべての教習を受け終わるまでの期間は車種毎に次のように決められており、この期間内に修了しないと、せっかく受けた教習は全て無効となりますのでご注意下さい。
| 普通・準中型・大型・中型・二輪 | 9ヶ月以内 |
|---|---|
| 大特・審査 | 3ヶ月以内 |