| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 適性 | 2 | 3 | 4 適性 | |||
5 休 | 6 休 | 7 | 8 適性 | 9 | 10 | 11 適性 |
12 適性 | 13 休 | 14 休 | 15 適性 | 16 | 17 | 18 適性 |
19 休 | 20 休 | 21 | 22 適性 | 23 | 24 | 25 適性 |
26 適性 | 27 休 | 28 休 | 29 適性 | 30 | ||
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 適性 | 2 適性 | |||||
3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 適性 | 7 | 8 | 9 適性 |
10 適性 | 11 休 | 12 休 | 13 適性 | 14 | 15 | 16 適性 |
17 休 | 18 休 | 19 | 20 適性 | 21 | 22 | 23 適性 |
24 適性 | 25 休 | 26 | 27 適性 | 28 | 29 | 30 適性 |
31 休 | ||||||
| 2026/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 | 3 適性 | 4 | 5 | 6 適性 | |
7 適性 | 8 休 | 9 休 | 10 適性 | 11 | 12 | 13 適性 |
14 休 | 15 休 | 16 | 17 適性 | 18 | 19 | 20 適性 |
21 適性 | 22 休 | 23 休 | 24 適性 | 25 | 26 | 27 適性 |
28 休 | 29 休 | 30 適性 | ||||
所在地
〒965-0005
福島県会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原16番地
営業時間
09:00 ~ 20:00
| お電話でのお問合せ TEL 0242-22-3759 |
|---|
運転者の技術向上(スキルアップ)と安全意識向上は交通事故を防ぐために非常に重要です。
講習では、公安委員会認定の教習指導員、技能検定員、日本交通心理学会認定の交通心理士などの資格を有するスタッフが皆様の安全運転をサポートします。
社内研修で安全運転講習を開きたいと検討されている担当者様、
仕事で必要になったが、しばらく運転していなかった「ペーパードライバー」の方、
そのほかご興味をお持ちの方、
この講習(研修)を活用してみてはいかがでしょうか?