| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 | 3 適性 | 4 | 5 | 6 適性 | |
7 適性 | 8 休 | 9 休 | 10 適性 | 11 | 12 | 13 適性 |
14 休 | 15 休 | 16 | 17 適性 | 18 | 19 | 20 適性 |
21 適性 | 22 休 | 23 休 | 24 適性 | 25 適性 | 26 | 27 適性 |
28 適性 | 29 | 30 休 | 31 休 | |||
| 2026/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 休 | 3 休 | ||||
4 休 | 5 適性 | 6 | 7 適性 | 8 | 9 | 10 適性 |
11 休 | 12 休 | 13 | 14 適性 | 15 | 16 | 17 適性 |
18 適性 | 19 休 | 20 休 | 21 適性 | 22 | 23 | 24 適性 |
25 休 | 26 休 | 27 適性 | 28 | 29 適性 | 30 | 31 適性 |
| 2026/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 適性 | 2 | 3 | 4 適性 | 5 | 6 適性 | 7 適性 |
8 | 9 | 10 | 11 適性 | 12 | 13 | 14 適性 |
15 適性 | 16 | 17 | 18 適性 | 19 | 20 | 21 適性 |
22 | 23 | 24 適性 | 25 | 26 適性 | 27 | 28 適性 |
所在地
〒965-0005
福島県会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原16番地
営業時間
09:00 ~ 20:00
| お電話でのお問合せ TEL 0242-22-3759 |
|---|
はじめたい気持ち応援します
扇町自動車学校は、大型二種のプロドライバー養成から初心運転者教育まで
幅広く対応しています。
皆さん初めての運転ですから、不安な気持ちでいっぱいです。
生徒さんとのふれあいを大切に「ほめて伸ばす」をモットーにしています。
だんだん上手になっていくのがわかるから楽しい、ずーっと通っていたい、
居心地のよい自動車学校です。
| 学校名 | 扇町自動車学校 |
|---|---|
| 住所 | 〒965-0005 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原16番地 |
| 電話番号 | 0242-22-3759 |
| FAX | 0242-22-3760 |
09:00 ~ 20:00
※休校日は学科予定表をご確認ください。
1F 施設内
2F 施設内
模擬運転装置
学科第1教室
待合室
運転シミュレーター
談話室